Cabaña Macedo
Tacuarembó
| RP | PADRE | MADRE | NACIMIENTO | PRECIO BASE | NOMBRE | 368 | Rincón Iberá 17015 Caburé 7576 | Macedo LS 107 Lonquimay 547 Ñatito TE | 27/8/2022 | 0.00 | Macedo LS 368 Ita Pucú Lonquimay 107 |
|---|
| RP | PADRE | MADRE | NACIMIENTO | PRECIO BASE | NOMBRE | 341 | Sultana Lonquimay 882 Yas | Macedo LS Clásica 75 GLA 107 | 17/8/2022 | 0.00 | Macedo LS 341 Mayú Gladiador 75 TE |
|---|
| RP | PADRE | MADRE | NACIMIENTO | PRECIO BASE | NOMBRE | 301 | Cactus 1897 Best Seller Milonga | Macedo LS Pancho 148 Liberal 47 | 31/3/2022 | 0.00 | Macedo LS Hemingway 301 Pancho 148 |
|---|
| RP | PADRE | MADRE | NACIMIENTO | PRECIO BASE | NOMBRE | 291 | Rincón Iberá 17015 Caburé 7576 | Macedo LS Urco 191 Yas 17 | 26/3/2022 | 0.00 | Macedo LS Ita Pucú 291 Urco 191 |
|---|
| RP | PADRE | MADRE | NACIMIENTO | PRECIO BASE | NOMBRE | 340 | Del Infante Pancho Torque 869 TE | Macedo LS Jacques 145 GLA 14 TE | 16/8/2022 | 0.00 | Macedo LS 340 Nando Jacques 145 TE |
|---|
| RP | PADRE | MADRE | NACIMIENTO | PRECIO BASE | NOMBRE | 354 | Corralero 2307 Chalten R.E. LEE Lanín | Morris Sultana 337 Gladiador TE | 20/8/2022 | 0.00 | Macedo LS 354 Lanín Gladiador 337 TE |
|---|
| RP | PADRE | MADRE | NACIMIENTO | PRECIO BASE | NOMBRE | 344 | Rincón Iberá 17015 Caburé 7576 | Macedo LS Arandú 231 Gladiador 75 TE | 17/8/2022 | 0.00 | Macedo LS 344 Ita Pucú Arandú 231 TE |
|---|
| RP | PADRE | MADRE | NACIMIENTO | PRECIO BASE | NOMBRE | 308 | Rancho 1256 TE | Macedo LS Clasica 14 GLA 107 TE | 15/5/2022 | 0.00 | Macedo LS 308 Francesco Gladiador 14 TE |
|---|
| RP | PADRE | MADRE | NACIMIENTO | PRECIO BASE | NOMBRE | 298 | Cactus 1897 Best Seller Milonga | Macedo LS Independencia 114 Pancho | 30/3/2022 | 0.00 | Macedo LS Hemingway 298 Independencia 114 |
|---|
| RP | PADRE | MADRE | NACIMIENTO | PRECIO BASE | NOMBRE | 297 | Rancho 1256 TE | Macedo LS Clasica 14 GLA 107 TE | 30/3/2022 | 0.00 | Macedo LS Francesco 297 Gladiador 14 TE |
|---|
| RP | PADRE | MADRE | NACIMIENTO | PRECIO BASE | NOMBRE | 367 | Sultana Lonquimay 882 Yas | Macedo LS Clásica 75 GLA 107 | 26/8/2022 | 0.00 | Macedo LS 367 Mayú Gladiador 75 TE |
|---|
| RP | PADRE | MADRE | NACIMIENTO | PRECIO BASE | NOMBRE | 321 | Rincón Iberá 17015 Caburé 7576 | Macedo LS Clasica 14 GLA 107 TE | 15/5/2022 | 0.00 | Macedo LS 321 Ita Pucú Gladiador 14 TE |
|---|
Tacuarembó
Vaquillonas
12
12 cuotas
2023-10-27 13:45:58